Unser Fuhrpark
Unsere LKW und Transporter auf einen Blick:
Um das Passende für Ihre Lasten zu finden haben wir unsere Brummis nach Typen gelistet. Diese Übersicht enthält pro Gruppe jeweils ein typisches Fahrzeugbeispiel.
| Beispielfahrzeug Mercedes Vito |
Gruppe L1 |
Kleintransporter |
|
| ||
![]() |
Nutzlast: | ca. 995 kg |
| Laderaum LxBxH (m): | 2,48x1,62x1,31 | |
| Ladevolumen: | ca. 5,3 m³ | |
| Sitze: | 2/3 oder 8 | |
| Motordaten PS: | 75 | |
| Getriebe: | manuell | |
| Belademöglichkeiten: | Doppelflügelhecktüre | |
| Seitliche Schiebetür | ||
|
| ||
| Beschr. Führerscheinklasse: | B oder 3 | |
| Beschr. Mindestalter: | 18 | |
| Beispielfahrzeug Fiat Ducato |
Gruppe L2 |
Transporter |
|
| ||
![]() |
Nutzlast: | zw. 980 u. 1550 kg |
| Laderaum LxBxH (m): | 3,52x1,80x1,90 | |
| Ladevolumen: | ca. 12,0 m³ | |
| 4 Europaletten | ||
| Sitze: | 3 | |
| Motordaten PS: | 158 | |
| Getriebe: | manuell | |
| Belademöglichkeiten: | Doppelflügelhecktüre | |
| Seitliche Schiebetür | ||
|
| ||
| Beschr. Führerscheinklasse: | B oder 3 | |
| Beschr. Mindestalter: | 18 | |
| Beispielfahrzeug Iveco Daily (lang) |
Gruppe L3 |
Transporter |
|
| ||
![]() |
Nutzlast: | ca. 1260 kg |
| Laderaum LxBxH (m): | 4.56x1,76x1,80 | |
| Ladevolumen: | ca. 15,6 m³ | |
| 6 Europaletten | ||
| Sitze: | 3 | |
| Motordaten PS: | 120 | |
| Getriebe: | manuell | |
| Belademöglichkeiten: | Doppelflügelhecktüre | |
| Seitliche Schiebetür | ||
|
| ||
| Beschr. Führerscheinklasse: | B oder 3 | |
| Beschr. Mindestalter: | 18 | |
| Beispielfahrzeug VW Crafter (Überlänge) |
Gruppe L3.1 |
Transporter |
|
| ||
![]() |
Nutzlast: | ca. 1320 kg |
| Laderaum LxBxH (m): | 5,90x1,99x2,41 | |
| Ladevolumen: | ca. 15,0 m³ | |
| 6 Europaletten | ||
| Sitze: | 3 | |
| Motordaten PS: | 109 | |
| Getriebe: | manuell | |
| Belademöglichkeiten: | Doppelflügelhecktüre | |
| Seitliche Schiebetür | ||
|
| ||
| Beschr. Führerscheinklasse: | B oder 3 | |
| Beschr. Mindestalter: | 18 | |
| Beispielfahrzeug Iveco Daily Koffer |
Gruppe L4 |
Transporter |
|
| ||
![]() |
Nutzlast: | ca. 900 kg |
| Laderaum LxBxH (m): | 3,99x2,19x2,24 | |
| Ladevolumen: | ca. 19,5 m³ | |
| 8 Europaletten | ||
| Sitze: | 3 | |
| Motordaten PS: | 150 | |
| Getriebe: | manuell | |
| Belademöglichkeiten: | Doppelflügelhecktüre | |
|
| ||
| Beschr. Führerscheinklasse: | B oder 3 | |
| Beschr. Mindestalter: | 18 | |
| Beispielfahrzeug Iveco Eurocargo 7,5 Tonner |
Gruppe L5 |
LKW Koffer/Plane |
|
| ||
![]() |
Nutzlast: | ca. 2740 kg |
| Laderaum LxBxH (m): | 6,05x2,40x2,40 | |
| Ladevolumen: | ca. 34,8 m³ | |
| 15 Europaletten | ||
| Sitze: | 3 | |
| Motordaten PS: | 140 | |
| Getriebe: | manuell | |
| Belademöglichkeiten: | 1000 kg | |
| Ladebordwand | ||
|
| ||
| Beschr. Führerscheinklasse: | C oder C1 oder 3 | |
| Beschr. Mindestalter: | 18 | |
| Beispielfahrzeug Iveco Eurocargo 7,5 Tonner |
Gruppe L5.1 |
LKW Koffer/Plane |
|
| ||
![]() |
Nutzlast: | ca. 2440 kg |
| Laderaum LxBxH (m): | 6,05x2,40x2,40 | |
| Ladevolumen: | ca. 33,2 m³ | |
| 15 Europaletten | ||
| Sitze: | 2/3 | |
| Motordaten PS: | 140 | |
| Getriebe: | manuell | |
| Belademöglichkeiten: | 1000 kg | |
| Ladebordwand | ||
| Wahlweise mit: | Luftgefedert, AHK | |
| Schlafkabine | ||
|
| ||
| Beschr. Führerscheinklasse: | C oder C1 oder 3 | |
| Beschr. Mindestalter: | 18 | |
| Beispielfahrzeug Iveco Eurocargo 12 Tonner |
Gruppe L6 |
LKW Koffer/Plane |
|
| ||
![]() |
Nutzlast: | ca. 5500 kg |
| Laderaum LxBxH (m): | 7,20x2,40x2,40 | |
| Ladevolumen: | ca. 41,5 m³ | |
| 17 Europaletten | ||
| Sitze: | 2/3 | |
| Motordaten PS: | 182 | |
| Getriebe: | manuell | |
| Belademöglichkeiten: | 1500 kg | |
| Ladebordwand | ||
| Wahlweise mit: | Schlafkabine, AHK | |
|
| ||
| Beschr. Führerscheinklasse: | C oder 2 | |
| Beschr. Mindestalter: | 21 | |






